| RESULTADO KERMES 2018 | |||||
| INGRESOS | |||||
| Venta de tickets CAJA 1 | 12.370,00 | ||||
| Venta de tickets CAJA 2 | 21.390,00 | 33.760,00 | |||
| PARRILLA | 9.200,00 | ||||
| BUFET | 17.688,00 | ||||
| HELADOS | Vta. | 3.550,00 | |||
| Costo | - 1.965,00 | 1.585,00 | |||
| REMATE DE HELADOS | 400,00 | 62.633,00 | |||
| RIFAS | rendidas hasta el 26/10 | 33.150,00 | |||
| rendidas en el día | 3.750,00 | 36.900,00 | |||
| TOTAL DE INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99.533,00 | ||||
| EGRESOS | |||||
| Pack and Packet fc0006-00001289 | 1.238,00 | ||||
| Grup Núcleo TV fc0121-00000401 | 5.230,00 | ||||
| Talonario Rifa fc 0001-0000411 | 450,00 | ||||
| Envases Rolando t.002268327 | 156,00 | ||||
| Pack anda Packet fc0006-00001650 | 223,73 | ||||
| Papelera Doble A fc0001-00001301 | 250,00 | ||||
| El Rodeo | fc 0004-000000002 | 5.400,00 | |||
| Limpieza del colegio | 2.000,00 | ||||
| Talonario Rifa fc00002-0000005 | 320,00 | ||||
| Talonarios Cupones fc00002-0000005 | 250,00 | ||||
| Hielo "La Fábrica" fc0002-00011850 | 960,00 | ||||
| Portela tf.10609 | 208,00 | 16.685,73 | |||
| TOTAL DE EGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 16.685,73 | ||||
| RESULTADO ……………………………………………………. | 82.847,27 | ||||
Reunión del Club de Padres viernes 11 de julio La reunión inicia 17,30 hs Asistentes, indicados en el libro de actas. Temas abordados: - Definición de fecha de de la fiesta primavera: queda para el 20 de septiembre en acuerdo con la dirección. - Cortinas para aulas nuevas : ya se compraron. Faltan los barrales y colocarlas. En la semana del 14 se define y se compra. La intención es colocarlas antes del receso. Se traerá escalera y agujereadora. Las cortinas sobran y algunas se usarán para reemplazar las viejas y en mal estado, las cuales se lavarán, acondicionarán y guardaraán. - Mueble para elementos olvidados. Se solucionoó de forma provisoria con un mueble que estaba en el teatro viejo. Si bien no es la mejor alternativa, momentáneamente resulta util. Se piensan estrategias para evitar esos olvidos y pérdidas de pertenencias de valor, cómo avisos periódicos por Whatsapp y redes para que los -as estudiantes revisen. Lo que no se retire...
Comentarios
Publicar un comentario